Diferenças entre edições de "Praça de Toiros da Póvoa de Varzim"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Póvoa de Varzim/Póvoa de Varzim/Porto Data de Inauguração: 1949 Lotação: 5500 lugares Coordenadas: (41.387323; -8.770706) Página(s)...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Póvoa de Varzim/Póvoa de Varzim/Porto | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Póvoa de Varzim/Póvoa de Varzim/Porto |
| − | Data de Inauguração: 1949 | + | '''Data de Inauguração:''' 1949 |
| − | Lotação: 5500 lugares | + | '''Lotação:''' 5500 lugares |
| − | Coordenadas: (41.387323; -8.770706) | + | '''Coordenadas:''' (41.387323; -8.770706) |
| − | Página(s) Web: | + | '''Página(s) Web:''' |
https://www.facebook.com/pracatouros.povoavarzim.1/ | https://www.facebook.com/pracatouros.povoavarzim.1/ | ||
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 10h22min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Póvoa de Varzim/Póvoa de Varzim/Porto
Data de Inauguração: 1949
Lotação: 5500 lugares
Coordenadas: (41.387323; -8.770706)
Página(s) Web:
https://www.facebook.com/pracatouros.povoavarzim.1/
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra