Diferenças entre edições de "Tito Semedo"
| (Há 40 revisões intermédias de 2 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
No dia 10 de agosto de 2018, na mesma Praça de Toiros José Varela Crujo, em Beja, teve lugar uma corrida de toiros que celebrou os 25 anos de alternativa de Tito Semedo. Em praça estiveram, para além de Semedo, os cavaleiros, João Moura, Marcos Bastinhas e João Salgueiro da Costa, na lide de toiros das divisas Mata-o-Demo e António Semedo. As pegas estiveram a cargo dos Grupos de Forcados Amadores de Cascais e Amadores de Beja. | No dia 10 de agosto de 2018, na mesma Praça de Toiros José Varela Crujo, em Beja, teve lugar uma corrida de toiros que celebrou os 25 anos de alternativa de Tito Semedo. Em praça estiveram, para além de Semedo, os cavaleiros, João Moura, Marcos Bastinhas e João Salgueiro da Costa, na lide de toiros das divisas Mata-o-Demo e António Semedo. As pegas estiveram a cargo dos Grupos de Forcados Amadores de Cascais e Amadores de Beja. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS FOTOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Tito Semedo_F1.jpg| | ||
| + | Tito Semedo_F2.jpg| | ||
| + | Tito Semedo_F3 (Créditos Maria Mil-Homens).jpg| | ||
| + | Tito Semedo_F4 (Créditos Maria Mil-Homens).jpg| | ||
| + | Tito Semedo_F5 (Créditos Mónica Mendes).jpg| | ||
| + | Tito Semedo_F6 (Créditos F. Clemente).jpg| | ||
| + | Tito Semedo_F7 (Créditos F. Clemente).jpg| | ||
| + | Tito Semedo_F8 (Créditos F. Clemente).jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Cartaz 0120.jpg| | Cartaz 0120.jpg| | ||
| − | Cartaz | + | Cartaz 0121.jpg| |
| + | Cartaz 0122.jpg| | ||
| + | Cartaz 0123.jpg| | ||
| + | Cartaz 0124.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C18.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C23a.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C23.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C9.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C12.jpg| | ||
| + | Cartaz 0110.jpg| | ||
| + | Cartaz 0125.jpg| | ||
| + | Cartaz 0126.jpg| | ||
| + | Cartaz 0127.jpg| | ||
| + | Cartaz 0128.jpg| | ||
| + | Cartaz 0129.jpg| | ||
| + | Cartaz 0130.jpg| | ||
| + | Cartaz 0131.jpg| | ||
| + | Cartaz 0132.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C3.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C6.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C22.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C26.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C29.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C30.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C36.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C47.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C48.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C51.jpg| | ||
| + | Ana Batista_C66.jpg| | ||
| + | Ana_Rita_1.jpg| | ||
| + | António Prates_C13.jpg| | ||
| + | Cartaz 0039.jpg| | ||
| + | Cartaz 0064.jpg| | ||
| + | Cartaz 0066.jpg| | ||
| + | Cartaz 0096.jpg| | ||
| + | Cartaz 0112.jpg| | ||
| + | Cartaz 0236.jpg| | ||
| + | Cartaz 0267.jpg| | ||
| + | Cartaz 0273.jpg| | ||
| + | Cartaz 0291.jpg| | ||
| + | Cartaz 0351.jpg| | ||
| + | Cartaz 0379.jpg| | ||
| + | Cartaz 0386.jpg| | ||
| + | Cartaz 0410.jpg| | ||
| + | Cartaz 0475.jpg| | ||
| + | Cartaz 0481.jpg| | ||
| + | Cartaz 0486.jpg| | ||
| + | Cartaz 0499.jpg| | ||
| + | Cartaz 0510.jpg| | ||
| + | Cartaz 0511.jpg| | ||
| + | Cartaz 0514.jpg| | ||
| + | Cartaz 0518.jpg| | ||
| + | Cartaz 0519.jpg| | ||
| + | Cartaz 0533.jpg| | ||
| + | Cartaz 0556.jpg| | ||
| + | Cartaz 0581.jpg| | ||
| + | Cartaz 0744.jpg| | ||
| + | Cartaz 0757.jpg| | ||
| + | Cartaz 0777.jpg| | ||
| + | Cartaz 0790.jpg| | ||
| + | Cartaz 0807.jpg| | ||
| + | Cartaz 0906.jpg| | ||
| + | Cartaz 0911.jpg| | ||
| + | Cartaz 0973.jpg| | ||
| + | Cartaz 0987.jpg| | ||
| + | Cartaz 0988.jpg| | ||
| + | Cartaz 1081.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS VIDEOGRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/Corridadetoiros/Corridas+de+Toiros/corrida+de+santo+antonio+das+areias.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Bencatel.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Elvas%5B1%5D.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Santo+Ant%C3%B3nio+das+Areias1.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+S%C3%A3o+Man%C3%A7os.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/VI+Festival+Taurino+da+CerciBeja.mp4 | ||
| + | |||
| + | https://bit.ly/333dRO8 | ||
| + | https://bit.ly/30NxFlO | ||
| + | https://bit.ly/3306xmw | ||
| + | https://bit.ly/31cUj7E | ||
| − | + | https://bit.ly/2DiXfaD | |
| − | + | https://bit.ly/3ic2zeV | |
| + | https://bit.ly/2Dmqx8u | ||
| − | + | https://bit.ly/2DuH1M1 | |
| − | + | ||
| + | https://bit.ly/2DRwg5W | ||
Edição atual desde as 00h12min de 8 de setembro de 2020
António Afonso Palma Nobre Semedo, conhecido do grande público como Tito Semedo, nasceu em Coimbra a 11 de agosto de 1969, mas está radicado no Baixo Alentejo, em Santana da Serra, concelho de Ourique.
Apresentou-se em público na Praça de Toiros de Coruche a 18 de agosto de 1981.
Tirou a alternativa na Praça de Toiros José Varela Crujo, em Beja, no dia 10 de agosto de 1993 tendo como padrinho, Joaquim Bastinhas, sendo testemunhas, João Salgueiro e Joaquim Veríssimo, numa corrida em que se lidaram touros Lampreia.
Na noite de 11 de agosto de 2011 o cavaleiro atuou pela primeira vez no Campo Pequeno, em Lisboa, confirmando assim a sua alternativa tirada dezassete anos antes na capital do baixo Alentejo. Além de Tito Semedo, integraram o cartel desta corrida mista os cavaleiros Rui Salvador e Duarte Pinto e os matadores portugueses Luís Vital "Procuna", António João Ferreira, Nuno Casquinha (que também se estreou como matador de toiros no Campo Pequeno) e o novilheiro Tiago Santos. As pegas estiveram a cargo dos Forcados Amadores de Vila Franca e estrear-se também no Campo Pequeno a ganadaria de José Luís Cochicho. Esta corrida foi de homenagem ao matador de toiros José Falcão, tragicamente falecido em Barcelona a 11 de agosto de 1974.
No dia 10 de agosto de 2018, na mesma Praça de Toiros José Varela Crujo, em Beja, teve lugar uma corrida de toiros que celebrou os 25 anos de alternativa de Tito Semedo. Em praça estiveram, para além de Semedo, os cavaleiros, João Moura, Marcos Bastinhas e João Salgueiro da Costa, na lide de toiros das divisas Mata-o-Demo e António Semedo. As pegas estiveram a cargo dos Grupos de Forcados Amadores de Cascais e Amadores de Beja.
REGISTOS FOTOGRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS GRÁFICOS
- Erro ao criar miniatura: Ficheiro não encontrado
REGISTOS VIDEOGRÁFICOS
https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Bencatel.mp4
https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/Festival+Taurino+em+Elvas%5B1%5D.mp4
https://archive.org/details/festival-taurino/Festivais+Taurinos/VI+Festival+Taurino+da+CerciBeja.mp4