Diferenças entre edições de "Arena d’Almeirim"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Almeirim/Almeirim/Santarém Data de Inauguração: 1954 Arquiteto/Responsável: Manuel Baptista (Engenheiro) António Mendes (Arquiteto)...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Almeirim/Almeirim/Santarém | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Almeirim/Almeirim/Santarém |
| − | Data de Inauguração: 1954 | + | '''Data de Inauguração:''' 1954 |
| − | Arquiteto/Responsável: | + | '''Arquiteto/Responsável:''' |
Manuel Baptista (Engenheiro) | Manuel Baptista (Engenheiro) | ||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
António Mendes (Arquiteto) | António Mendes (Arquiteto) | ||
| − | Lotação: 5600 | + | '''Lotação:''' 5600 lugares |
| − | Proprietário: Santa Casa da Misericórdia de Almeirim | + | '''Proprietário:''' Santa Casa da Misericórdia de Almeirim |
| − | Coordenadas: (39.201366; -8.627298) | + | '''Coordenadas:''' (39.201366; -8.627298) |
| − | Página(s) Web: | + | '''Página(s) Web:''' |
https://www.scmalm.pt/arena-dalmeirim/ | https://www.scmalm.pt/arena-dalmeirim/ | ||
Revisão das 10h24min de 13 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Almeirim/Almeirim/Santarém
Data de Inauguração: 1954
Arquiteto/Responsável:
Manuel Baptista (Engenheiro)
António Mendes (Arquiteto)
Lotação: 5600 lugares
Proprietário: Santa Casa da Misericórdia de Almeirim
Coordenadas: (39.201366; -8.627298)
Página(s) Web: