Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Bencatel"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Bencatel/Vila Viçosa/Évora Data de Inauguração: 1982 Lotação: 2000 lugares Proprietário(s): Junta de Freguesia de Bencatel Coordenad...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Bencatel/Vila Viçosa/Évora | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Bencatel/Vila Viçosa/Évora |
| − | Data de Inauguração: 1982 | + | '''Data de Inauguração:''' 1982 |
| − | Lotação: 2000 lugares | + | '''Lotação:''' 2000 lugares |
| − | Proprietário(s): Junta de Freguesia de Bencatel | + | '''Proprietário(s):''' Junta de Freguesia de Bencatel |
| − | Coordenadas: (38.746650; -7.456073) | + | '''Coordenadas:''' (38.746650; -7.456073) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 11h10min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Bencatel/Vila Viçosa/Évora
Data de Inauguração: 1982
Lotação: 2000 lugares
Proprietário(s): Junta de Freguesia de Bencatel
Coordenadas: (38.746650; -7.456073)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra