Diferenças entre edições de "Praça de Toiros da Amareleja"
| Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Coordenadas:''' (38.217424; -7.222394) | '''Coordenadas:''' (38.217424; -7.222394) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Cartaz 0263.jpg| | ||
| + | Cartaz 0256.jpg| | ||
| + | </gallery> | ||
Revisão das 15h57min de 3 de junho de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Amareleja/Moura/Beja
Data de Inauguração: 1985
Lotação: 2700 lugares
Proprietário(s): Junta de Freguesia da Amareleja
Coordenadas: (38.217424; -7.222394)
REGISTOS GRÁFICOS
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS