Diferenças entre edições de "Praça de Toiros da Amareleja"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Amareleja/Moura/Beja Data de Inauguração: 1985 Lotação: 2700 lugares Proprietário(s): Junta de Freguesia da Amareleja Coordenadas: (38...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Amareleja/Moura/Beja | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Amareleja/Moura/Beja |
| − | Data de Inauguração: 1985 | + | '''Data de Inauguração:''' 1985 |
| − | Lotação: 2700 lugares | + | '''Lotação:''' 2700 lugares |
| − | Proprietário(s): Junta de Freguesia da Amareleja | + | '''Proprietário(s):''' Junta de Freguesia da Amareleja |
| − | Coordenadas: (38.217424; -7.222394) | + | '''Coordenadas:''' (38.217424; -7.222394) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 09h56min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Amareleja/Moura/Beja
Data de Inauguração: 1985
Lotação: 2700 lugares
Proprietário(s): Junta de Freguesia da Amareleja
Coordenadas: (38.217424; -7.222394)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra