Diferenças entre edições de "Praça de Toiros da Granja"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Granja/Mourão/Évora Data de Inauguração: 1970 Lotação: 1200 lugares Coordenadas: (38.301616, -7.252376) Bibliografia: NEVES, Maria...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Granja/Mourão/Évora | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Granja/Mourão/Évora |
| − | Data de Inauguração: 1970 | + | '''Data de Inauguração:''' 1970 |
| − | Lotação: 1200 lugares | + | '''Lotação:''' 1200 lugares |
| − | Coordenadas: (38.301616, -7.252376) | + | '''Coordenadas:''' (38.301616, -7.252376) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 10h09min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Granja/Mourão/Évora
Data de Inauguração: 1970
Lotação: 1200 lugares
Coordenadas: (38.301616, -7.252376)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra