Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Alter do Chão"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Alter do Chão/Alter do Chão/Portalegre Data de Inauguração: 1918 Lotação: 2294 lugares Proprietário(s): Banda Municipal Alterense C...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Alter do Chão/Alter do Chão/Portalegre | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Alter do Chão/Alter do Chão/Portalegre |
| − | Data de Inauguração: 1918 | + | '''Data de Inauguração:''' 1918 |
| − | Lotação: 2294 lugares | + | '''Lotação:''' 2294 lugares |
| − | Proprietário(s): Banda Municipal Alterense | + | '''Proprietário(s):''' Banda Municipal Alterense |
| − | Coordenadas: (39.194886; -7.655906) | + | '''Coordenadas:''' (39.194886; -7.655906) |
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 10h49min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Alter do Chão/Alter do Chão/Portalegre
Data de Inauguração: 1918
Lotação: 2294 lugares
Proprietário(s): Banda Municipal Alterense
Coordenadas: (39.194886; -7.655906)
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra