Diferenças entre edições de "Praça de Toiros de Nisa"
(Criou a página com "Localidade/Concelho/Distrito: Nisa/Nisa/Portalegre Data de Inauguração: 1928 Lotação: 1538 lugares Proprietário(s): Santa Casa da Misericórdia de Nisa - Fundação...") |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | Localidade/Concelho/Distrito: Nisa/Nisa/Portalegre | + | '''Localidade/Concelho/Distrito:''' Nisa/Nisa/Portalegre |
| − | Data de Inauguração: 1928 | + | '''Data de Inauguração:''' 1928 |
| − | Lotação: 1538 lugares | + | '''Lotação:''' 1538 lugares |
| − | Proprietário(s): Santa Casa da Misericórdia de Nisa - Fundação Lopes Tavares | + | '''Proprietário(s):''' Santa Casa da Misericórdia de Nisa - Fundação Lopes Tavares |
| − | Coordenadas: (39.513390; -7.655271) | + | '''Coordenadas:''' (39.513390; -7.655271) |
| − | Página(s) Web: | + | '''Página(s) Web:''' |
http://www.scmnisa.pt/?paginas=pracatouros | http://www.scmnisa.pt/?paginas=pracatouros | ||
| − | Bibliografia: | + | '''Bibliografia:''' |
| − | NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | + | NEVES, Mariana, 2009, ''Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal'', Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra |
Revisão das 11h41min de 14 de maio de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Nisa/Nisa/Portalegre
Data de Inauguração: 1928
Lotação: 1538 lugares
Proprietário(s): Santa Casa da Misericórdia de Nisa - Fundação Lopes Tavares
Coordenadas: (39.513390; -7.655271)
Página(s) Web:
http://www.scmnisa.pt/?paginas=pracatouros
Bibliografia:
NEVES, Mariana, 2009, Abrir a praça: arquitectura das praças de touros em Portugal, Coimbra, Dissertação de Mestrado em Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra