Diferenças entre edições de "Garraiadas"
| Linha 250: | Linha 250: | ||
<div class="mw-collapsible-content"><br> | <div class="mw-collapsible-content"><br> | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center; vertical-align:middle;" | ||
| + | |- style="font-weight:bold;" | ||
| + | ! Concelhos | ||
| + | ! Total | ||
| + | |- | ||
| + | | Mafra | ||
| + | | 22 | ||
| + | |- | ||
| + | | Estremoz | ||
| + | | 17 | ||
| + | |- | ||
| + | | Almeida | ||
| + | | 16 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sabugal | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vila Viçosa | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Elvas | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | Évora | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | Loures | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alandroal | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Portalegre | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Arraiolos | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Leiria | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Portel | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sobral de Monte Agraço | ||
| + | | 7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Idanha-a-Nova | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Redondo | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sintra | ||
| + | | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | | Arruda dos Vinhos | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Benavente | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pombal | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alenquer | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Beja | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Borba | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cantanhede | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Crato | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Guimarães | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Montemor-o-Velho | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ourém | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Salvaterra de Magos | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Santiago do Cacém | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Soure | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Velas | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vila Franca de Xira | ||
| + | | 4 | ||
| + | |- | ||
| + | | Aljustrel | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alpiarça | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alter do Chão | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Baião | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ferreira do Alentejo | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Golegã | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Guarda | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Miranda do Corvo | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Nisa | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Oeiras | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ponte de Sor | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sousel | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Tomar | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Viana do Alentejo | ||
| + | | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alvaiázere | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alvito | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Calheta | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Castelo Branco | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Covilhã | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Figueira da Foz | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Fronteira | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Gavião | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Grândola | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mação | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Marvão | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Reguengos de Monsaraz | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Seixal | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sesimbra | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Torres Vedras | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vidigueira | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Alcochete | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Angra do Heroísmo | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ansião | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cabeceiras de Basto | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cartaxo | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Celorico de Basto | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Condeixa-a-Nova | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cuba | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Fundão | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lousã | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Marco de Canaveses | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mértola | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mogadouro | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Montemor-o-Novo | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mourão | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Odemira | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Oliveira de Azeméis | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Ourique | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pampilhosa da Serra | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Penafiel | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Pinhel | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Proença-a-Nova | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Santarém | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | São Pedro do Sul | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sátão | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Seia | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Torres Novas | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Trancoso | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Trofa | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vagos | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Valpaços | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vila Nova de Famalicão | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vimioso | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Viseu | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- style="font-weight:bold;" | ||
| + | | Total | ||
| + | | 360 | ||
| + | |}'''Fonte''': Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos ''Websites'' e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).</small> | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 256: | Linha 555: | ||
<div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | <div class="center" style="width: auto; margin-left: auto; margin-right: auto;"> | ||
| − | ==== Efemérides e | + | ==== Efemérides e Outros Aspectos ==== |
</div> | </div> | ||
Revisão das 00h38min de 27 de maio de 2020
Índice
Definição e Características
Caracterização das Garraiadas (2019)
Tauromaquias Populares: Garraiadas
- Garraiadas: N.º Total de Casos (2019)
Ficheiro:Garraiadas Grafico1.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- N.º de Garraiadas com Outras Práticas Taurinas (2019)
Ficheiro:Garraiadas Grafico2.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
Garraiadas: Contexto Temporal
- N.º de Garraiadas por Mês
Ficheiro:Garraiadas Grafico3.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- N.º de Garraiadas por Dias da Semana
Ficheiro:Garraiadas Grafico4.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- N.º de Garraiadas por Períodos do Dia
Ficheiro:Garraiadas Grafico5.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
Garraiadas: Contexto Espacial
- Garraiadas por NUTS III
Ficheiro:Garraiadas Grafico6.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Alentejo Central
Ficheiro:Garraiadas Grafico8.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Área Metropolitana de Lisboa
Ficheiro:Garraiadas Grafico9.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Alto Alentejo
Ficheiro:Garraiadas Grafico10.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Beiras e Serra da Estrela
Ficheiro:Garraiadas Grafico11.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Região de Coimbra
Ficheiro:Garraiadas Grafico12.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Oeste
Ficheiro:Garraiadas Grafico13.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Lezíria do Tejo
Ficheiro:Garraiadas Grafico14.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Baixo Alentejo
Ficheiro:Garraiadas Grafico15.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Região de Leiria
Ficheiro:Garraiadas Grafico16.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Médio Tejo
Ficheiro:Garraiadas Grafico17.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Beira Baixa
Ficheiro:Garraiadas Grafico18.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Região Autónoma dos Açores
Ficheiro:Garraiadas Grafico19.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Alentejo Litoral
Ficheiro:Garraiadas Grafico20.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Tâmega e Sousa
Ficheiro:Garraiadas Grafico21.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Ave
Ficheiro:Garraiadas Grafico22.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Viseu Dão Lafões
Ficheiro:Garraiadas Grafico23.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Terras de Trás-os-Montes
Ficheiro:Garraiadas Grafico24.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Área Metropolitana do Porto
Ficheiro:Garraiadas Grafico25.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Região de Aveiro
Ficheiro:Garraiadas Grafico26.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- NUTS III - Alto Tâmega
Ficheiro:Garraiadas Grafico27.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- Garraiadas por Distritos
Ficheiro:Garraiadas Grafico7.png
Fonte: Dados produzidos com base na informação disponibilizada em diversos Websites e Redes Sociais (programas, cartazes, notícias, etc.).
- Garraiadas por Concelhos
| Concelhos | Total |
|---|---|
| Mafra | 22 |
| Estremoz | 17 |
| Almeida | 16 |
| Sabugal | 14 |
| Vila Viçosa | 14 |
| Elvas | 13 |
| Évora | 13 |
| Loures | 12 |
| Alandroal | 10 |
| Portalegre | 8 |
| Arraiolos | 7 |
| Leiria | 7 |
| Portel | 7 |
| Sobral de Monte Agraço | 7 |
| Idanha-a-Nova | 6 |
| Redondo | 6 |
| Sintra | 6 |
| Arruda dos Vinhos | 5 |
| Benavente | 5 |
| Pombal | 5 |
| Alenquer | 4 |
| Beja | 4 |
| Borba | 4 |
| Cantanhede | 4 |
| Crato | 4 |
| Guimarães | 4 |
| Montemor-o-Velho | 4 |
| Ourém | 4 |
| Salvaterra de Magos | 4 |
| Santiago do Cacém | 4 |
| Soure | 4 |
| Velas | 4 |
| Vila Franca de Xira | 4 |
| Aljustrel | 3 |
| Alpiarça | 3 |
| Alter do Chão | 3 |
| Baião | 3 |
| Ferreira do Alentejo | 3 |
| Golegã | 3 |
| Guarda | 3 |
| Miranda do Corvo | 3 |
| Nisa | 3 |
| Oeiras | 3 |
| Ponte de Sor | 3 |
| Sousel | 3 |
| Tomar | 3 |
| Viana do Alentejo | 3 |
| Alvaiázere | 2 |
| Alvito | 2 |
| Calheta | 2 |
| Castelo Branco | 2 |
| Covilhã | 2 |
| Figueira da Foz | 2 |
| Fronteira | 2 |
| Gavião | 2 |
| Grândola | 2 |
| Mação | 2 |
| Marvão | 2 |
| Reguengos de Monsaraz | 2 |
| Seixal | 2 |
| Sesimbra | 2 |
| Torres Vedras | 2 |
| Vidigueira | 2 |
| Alcochete | 1 |
| Angra do Heroísmo | 1 |
| Ansião | 1 |
| Cabeceiras de Basto | 1 |
| Cartaxo | 1 |
| Celorico de Basto | 1 |
| Condeixa-a-Nova | 1 |
| Cuba | 1 |
| Fundão | 1 |
| Lousã | 1 |
| Marco de Canaveses | 1 |
| Mértola | 1 |
| Mogadouro | 1 |
| Montemor-o-Novo | 1 |
| Mourão | 1 |
| Odemira | 1 |
| Oliveira de Azeméis | 1 |
| Ourique | 1 |
| Pampilhosa da Serra | 1 |
| Penafiel | 1 |
| Pinhel | 1 |
| Proença-a-Nova | 1 |
| Santarém | 1 |
| São Pedro do Sul | 1 |
| Sátão | 1 |
| Seia | 1 |
| Torres Novas | 1 |
| Trancoso | 1 |
| Trofa | 1 |
| Vagos | 1 |
| Valpaços | 1 |
| Vila Nova de Famalicão | 1 |
| Vimioso | 1 |
| Viseu | 1 |
| Total | 360 |
Efemérides e Outros Aspectos
- Concelhos XXX
XXXX
.