Diferenças entre edições de "Praça de Toiros da Amareleja"
| Linha 12: | Linha 12: | ||
'''REGISTOS GRÁFICOS''' | '''REGISTOS GRÁFICOS''' | ||
| + | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| Linha 21: | Linha 22: | ||
'''REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS''' | '''REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS''' | ||
| − | + | ||
| − | + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/5/53/Morfologia_das_Pra%C3%A7a_de_Toiros_em_Portugal.pdf "A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal"] | |
| − | Neves | + | |
| − | + | [https://tauromaquiapatrimonio.pt/w/images/2/2e/Neves%2C_Mariana_Tese_Mestrado.pdf "Abrir Praça... A Arquitectura das Praças de Touros em Portugal"] | |
Revisão das 14h01min de 4 de junho de 2020
Localidade/Concelho/Distrito: Amareleja/Moura/Beja
Data de Inauguração: 1985
Lotação: 2700 lugares
Proprietário(s): Junta de Freguesia da Amareleja
Coordenadas: (38.217424; -7.222394)
REGISTOS GRÁFICOS
REGISTOS BIBLIOGRÁFICOS
"A Morfologia das Praças de Toiros em Portugal"
"Abrir Praça... A Arquitectura das Praças de Touros em Portugal"