Diferenças entre edições de "Teatro"
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=14897 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=14897 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1898 | | style="font-weight:bold;" | 1898 | ||
| Linha 23: | Linha 23: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Texto&ObjId=13459 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Texto&ObjId=13459 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1905 | | style="font-weight:bold;" | 1905 | ||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=11055 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=11055 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1907 | | style="font-weight:bold;" | 1907 | ||
| − | | Arte de Montes + Que boiada! Que tourada! Que marrada! + Uma | + | | Arte de Montes + Que boiada! Que tourada! Que marrada! + Uma experiência |
| Espectáculo de amadores, em benefício da Banda dos Bombeiros Voluntários | | Espectáculo de amadores, em benefício da Banda dos Bombeiros Voluntários | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=11547 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=11547 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1917 | | style="font-weight:bold;" | 1917 | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1074785 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1074785 Fotografia] |
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1074786 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1074786 Fotografia] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1926 | | style="font-weight:bold;" | 1926 | ||
| Linha 57: | Linha 57: | ||
| 14- Tarde de Toiros | | 14- Tarde de Toiros | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=180596 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=180596 Programa] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1933 | | style="font-weight:bold;" | 1933 | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4315325 | + | *[https://digitarq.arquivos.pt/details?id=4315325 Ficha/Documento - ANTT] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1933 | | style="font-weight:bold;" | 1933 | ||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=20971 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=20971 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1934 | | style="font-weight:bold;" | 1934 | ||
| Linha 81: | Linha 81: | ||
| style="white-space: nowrap;"| 6º - Fadistas e Marialvas. 7º - Tarde de Touros. | | style="white-space: nowrap;"| 6º - Fadistas e Marialvas. 7º - Tarde de Touros. | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1036818 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1036818 Programa] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1937 | | style="font-weight:bold;" | 1937 | ||
| Linha 89: | Linha 89: | ||
| 11- No campo de Santana 12- Tarde de touros (apoteose do 1º acto) 2º acto | | 11- No campo de Santana 12- Tarde de touros (apoteose do 1º acto) 2º acto | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1078453 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1078453 Programa] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1937 | | style="font-weight:bold;" | 1937 | ||
| Linha 97: | Linha 97: | ||
| 1º Acto (...) A tourada - Final. | | 1º Acto (...) A tourada - Final. | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1036882 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1036882 Programa] |
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1068613 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1068613 Fotografia] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1939 | | style="font-weight:bold;" | 1939 | ||
| Linha 107: | Linha 107: | ||
| 6- A Grande Tourada | | 6- A Grande Tourada | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1084090 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1084090 Fotografia] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1940 | | style="font-weight:bold;" | 1940 | ||
| Linha 115: | Linha 115: | ||
| 5- A última tourada de touros em Salvaterra 6- Colete encarnado | | 5- A última tourada de touros em Salvaterra 6- Colete encarnado | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=182738 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=182738 Programa] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1941 | | style="font-weight:bold;" | 1941 | ||
| Linha 123: | Linha 123: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1068266 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1068266 Fotografia] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1942 | | style="font-weight:bold;" | 1942 | ||
| Linha 131: | Linha 131: | ||
| 1º acto- Na taberna "O Colete Encarnado" numa tarde de espera de toiros. Tem o bailado "O Bailados dos Toreiros e Manolas" | | 1º acto- Na taberna "O Colete Encarnado" numa tarde de espera de toiros. Tem o bailado "O Bailados dos Toreiros e Manolas" | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=180228 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=180228 Programa] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1955 | | style="font-weight:bold;" | 1955 | ||
| Linha 139: | Linha 139: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=170405 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=170405 Maquete de Cenário] |
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=170406 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=170406 Maquete de Cenário] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1956 | | style="font-weight:bold;" | 1956 | ||
| Linha 149: | Linha 149: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=181842 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=181842 Programa] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1957 | | style="font-weight:bold;" | 1957 | ||
| Linha 157: | Linha 157: | ||
| 18- Can-Can 2º acto 1- RTV 2- Televisão experimental 3- Espera de toiros 4- Campo Sant'ana | | 18- Can-Can 2º acto 1- RTV 2- Televisão experimental 3- Espera de toiros 4- Campo Sant'ana | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=179163 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=179163 Programa] |
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=168476 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=168476 Maquete de Cenário] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1961 | | style="font-weight:bold;" | 1961 | ||
| Linha 167: | Linha 167: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=190261 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=190261 Fotografia] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1970 | | style="font-weight:bold;" | 1970 | ||
| Linha 175: | Linha 175: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=185501 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=185501 Programa] |
| + | |||
| + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1079844 Fotografia] | ||
| + | |||
| + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=173533 Desenho de Figurino] | ||
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1971 | | style="font-weight:bold;" | 1971 | ||
| Linha 183: | Linha 187: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=1463 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=1463 Ficha] |
| − | *http://biblioteca.teatro-dmaria.pt/Opac/Pages/Document/DocumentCitation.aspx?UID=9b60f975-18e4-4198-b85c-2d70d18ab8dd&DataBase=10478_GERAL | + | *[http://biblioteca.teatro-dmaria.pt/Opac/Pages/Document/DocumentCitation.aspx?UID=9b60f975-18e4-4198-b85c-2d70d18ab8dd&DataBase=10478_GERAL Ficha/Documento] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1972 | | style="font-weight:bold;" | 1972 | ||
| Linha 193: | Linha 197: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1080119 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1080119 Folheto] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1973 | | style="font-weight:bold;" | 1973 | ||
| Linha 201: | Linha 205: | ||
| A Matadora Portuguesa (acto: 1º, cena: Vai começar a revista) | | A Matadora Portuguesa (acto: 1º, cena: Vai começar a revista) | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=2933 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=2933 Ficha] |
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172424 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172424 Desenho de Figurino] |
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172425 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172425 Desenho de Figurino] |
| − | *http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172392 | + | *[http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=172392 Desenho de Figurino] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1986 | | style="font-weight:bold;" | 1986 | ||
| Linha 215: | Linha 219: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=4269 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=4269 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1990 | | style="font-weight:bold;" | 1990 | ||
| Linha 223: | Linha 227: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=2289 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=2289 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1990 | | style="font-weight:bold;" | 1990 | ||
| Linha 231: | Linha 235: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8589 | + | *{http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8589 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1993 | | style="font-weight:bold;" | 1993 | ||
| Linha 239: | Linha 243: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=13311 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=13311 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1993 | | style="font-weight:bold;" | 1993 | ||
| Linha 247: | Linha 251: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8535 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8535 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 1998 | | style="font-weight:bold;" | 1998 | ||
| Linha 255: | Linha 259: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=25927 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=25927 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 2004 | | style="font-weight:bold;" | 2004 | ||
| Linha 263: | Linha 267: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8743 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=8743 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 2006 | | style="font-weight:bold;" | 2006 | ||
| Linha 271: | Linha 275: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=13097 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=13097 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 2007 | | style="font-weight:bold;" | 2007 | ||
| Linha 279: | Linha 283: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=14691 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=14691 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 2011 | | style="font-weight:bold;" | 2011 | ||
| Linha 287: | Linha 291: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=24127 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=24127 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 2012 | | style="font-weight:bold;" | 2012 | ||
| Linha 295: | Linha 299: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=23299 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=23299 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 2015 | | style="font-weight:bold;" | 2015 | ||
| Linha 303: | Linha 307: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=26888 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=26888 Ficha] |
|- | |- | ||
| style="font-weight:bold;" | 2015 | | style="font-weight:bold;" | 2015 | ||
| Linha 311: | Linha 315: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | *http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=27765 | + | *[http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Espectaculo&ObjId=27765 Ficha] |
|} | |} | ||
Revisão das 02h37min de 30 de junho de 2020
| Ano | Título | Género | Local de Exibição/Companhia | Actos/Títulos dos Quadros | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | O combate de touros numa casa particular | Sem informação | Teatro do Salitre/Lisboa | ||
| 1898 | O Cabo dos Forcados | Peça em um acto | Real Coliseu de Lisboa | ||
| 1905 | Amor, Touros e Vinho | Sem informação | Companhia do Teatro do Ginásio | ||
| 1907 | Arte de Montes + Que boiada! Que tourada! Que marrada! + Uma experiência | Espectáculo de amadores, em benefício da Banda dos Bombeiros Voluntários | |||
| 1917 | A Torre de Babel | Revista | Teatro Apolo | ||
| 1926 | Sempre Fixe | Revista | Teatro Maria Vitória | 14- Tarde de Toiros | |
| 1933 | Toiros de Morte | Peça | Teatro da Trindade | ||
| 1933 | A Festa Brava | Teatro de Revista | |||
| 1934 | Zé dos Pacatos | Revista | Teatro Apolo | 6º - Fadistas e Marialvas. 7º - Tarde de Touros. | |
| 1937 | O Liró | Revista | Teatro Variedades | 11- No campo de Santana 12- Tarde de touros (apoteose do 1º acto) 2º acto | |
| 1937 | Olaré quem brinca | Revista | Teatro Variedades | 1º Acto (...) A tourada - Final. | |
| 1939 | Ribatejo | Opereta | Teatro Variedades | 6- A Grande Tourada | |
| 1940 | Bailarico | Revista | Teatro Variedades | 5- A última tourada de touros em Salvaterra 6- Colete encarnado | |
| 1941 | Espera de Toiros | Revista | Teatro Variedades | ||
| 1942 | O Fado | Opereta | Coliseu dos Recreios | 1º acto- Na taberna "O Colete Encarnado" numa tarde de espera de toiros. Tem o bailado "O Bailados dos Toreiros e Manolas" | |
| 1955 | Festa é Festa! | Revista | Teatro Maria Vitória | ||
| 1956 | Toiros de Morte | Peça | Teatro Monumental | ||
| 1957 | Curvas Perigosas | Revista | Teatro Maria Vitória | 18- Can-Can 2º acto 1- RTV 2- Televisão experimental 3- Espera de toiros 4- Campo Sant'ana | |
| 1961 | Campinos, Mulheres e Fado | Opereta | Teatro Capitólio | ||
| 1970 | O Cravo Espanhol | Peça/Farsa em 3 actos | Cª Rey Colaço Robles Monteiro/Teatro Capitólio | ||
| 1971 | O Duelo (Bernardo de Santareno) | Peça | Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro | ||
| 1972 | A Grande Cegada dos Touros, Mulheres e Fado | Peça apresentada por "Os Bonecreiros" no III Festival Popular de Teatro | Estádio de 28 de Maio em Braga | ||
| 1973 | Ver, ouvir...e calar / Ver, ouvir ... e falar!!! | revista | «Empresa Giuseppe Bastos e Vasco Morgado» | A Matadora Portuguesa (acto: 1º, cena: Vai começar a revista) | |
| 1986 | Touro | Peça | Comuna - Teatro de Pesquisa | ||
| 1990 | Teatro Dom Roberto - O barbeiro e a tourada | Teatro de Marionetas | TMP - Teatro de Marionetas do Porto | ||
| 1990 | A princesa encantada + O barbeiro + A tourada + A rosa e os namorados | Programação da 2ª edição da BIME - Bienal Internacional de Marionetas de Évora (1990) | Teatro Dom Roberto | ||
| 1993 | A grande tourada | Teatro de Fantoches | Teatro Ensaio da Glória | ||
| 1993 | O namoro + A tourada | Teatro de Robertos | Trulé - Investigação de Formas Animadas | ||
| 1998 | Teatro Dom Roberto: O barbeiro + A tourada | Teatro de Robertos | S. A. Marionetas - Teatro & Bonecos | ||
| 2004 | O touro da estrela dourada | Teatro de Sombras | Teatro Aveirense(Sala estúdio) - Aveiro | ||
| 2006 | Praça de Touros | Peça | CTB - Companhia de Teatro de Braga | ||
| 2007 | Tourada | Teatro de Marionetas | Fio D'Azeite, Marionetas Chão de Oliva | ||
| 2011 | Teatro D. Roberto - O barbeiro + Tourada | Teatro de Robertos | Rui Sousa - Teatro de Marionetas | ||
| 2012 | O barbeiro + A tourada à portuguesa | Teatro de Marionetas | Marionetas da Feira | ||
| 2015 | A tourada + O caçador + O barbeiro | Teatro de Marionetas | Companhia Mão Zorra | ||
| 2015 | Teatro Dom Roberto (O barbeiro + A tourada) | Teatro de Marionetas | Companhia de Teatro de Marionetas - Os Valdevinos |